
贏得區域預賽,成為
Pokémon UNITE 的世界冠軍
NEWS
最新消息

OUTLINE
比賽概要
《寶可夢世界錦標賽 2023》Pokémon UNITE 項目的預賽將於2023年8月在日本橫濱舉行!
亞洲區的預賽將在亞洲五個地區舉行。從2023年4月到6月期間將舉行預選賽,每個預選賽的優勝隊伍將晉級至6月的區域代表賽。成功贏得區域代表賽的隊伍將聚集在橫濱參加《寶可夢世界錦標賽 2023》。
RULES
比賽形式

模式:所有比賽將使用選秀模式。
・所有比賽將在線上進行。
・在晉級至《寶可夢世界錦標賽 2023》Pokémon UNITE項目的3支隊伍中,只有區域代表賽中的冠軍隊伍獲得旅行補助。
PRIZE
獎金
以下是《寶可夢世界錦標賽 2023》Pokémon UNITE 亞洲區資格賽的獎金。
四月 五月比賽
排名 | 團隊獎金 | 個人獎金 |
---|---|---|
1 | $7,500.00 | $1,500.00 |
2 | $3,750.00 | $750.00 |
3 | $3,000.00 | $600.00 |
4 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
區域代表決定戰進出隊伍
排名 | 團隊獎金 | 個人獎金 |
---|---|---|
1 | $15,000.00 | $3,000.00 |
2 | $7,500.00 | $1,500.00 |
3 | $6,000.00 | $1,200.00 |
4 | $3,000.00 | $600.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
寶可夢世界錦標賽盃2023的「Pokémon UNITE 」項目
排名 | 團隊獎金 | 個人獎金 |
---|---|---|
1 | $100,000.00 | $20,000.00 |
2 | $75,000.00 | $15,000.00 |
3 | $65,000.00 | $13,000.00 |
4 | $60,000.00 | $12,000.00 |
5 | $45,000.00 | $9,000.00 |
5 | $45,000.00 | $9,000.00 |
7 | $25,000.00 | $5,000.00 |
7 | $25,000.00 | $5,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
RESULTS
《寶可夢世界錦標賽 2023》Pokémon UNITE 決定隊伍
-
APAC-EAST
-
區域代表決定戰
-
第一名
OMO Abyssinian
-
第二名
Orangutan
-
第三名
Old Guys
-
-
-
JAPAN
-
區域代表決定戰
-
第一名
Secret Ship
-
第二名
Mjk
-
第三名
Teamためりん
-
第四名
Oyasumi Macro
-
-
-
KOREA
-
區域代表決定戰
-
第一名
AKJIL
-
第二名
Team3Stars
-
-
-
APAC-WEST
-
區域代表決定戰
-
第一名
Rex Regum Qeon
-
第二名
TeamMYS
-
第三名
CakeKaLok
-
-
-
INDIA
-
區域代表決定戰
-
第一名
S8uL Esports
-
第二名
FS Esports
-
-