
Menangkan Kualifikasi Regional dan Jadilah Juara Dunia Pokémon UNITE
NEWS
Informasi Terbaru

OUTLINE
Ringkasan Turnamen
Turnamen kualifikasi untuk kejuaraan dunia Pokémon, Pokémon WCS 2023 dari Pokémon UNITE, yang akan diadakan di Yokohama, Jepang, pada bulan Agustus 2023, telah dimulai!
Turnamen kualifikasi ini akan diadakan di 5 wilayah Asia dari bulan April hingga Juni 2023, dengan tim terbaik dari setiap turnamen kualifikasi yang maju ke babak perwakilan regional pada bulan Juni. Tim yang berhasil memenangkan babak perwakilan regional akan berkumpul di Yokohama untuk Pokémon WCS 2023.
RULES
Format Turnamen

Mode: Mode draf akan digunakan untuk semua game.
・Semua game akan diadakan secara online.
・Dari 3 Tim dan yang memenuhi syarat untuk kategori Pokémon WCS 2023 kategori Pokémon UNITE, hanya tim terbaik di pada babak perwakilan regional yang akan menerima hadiah perjalanan ke Jepang.
PRIZE
Hadiah
Hadiah berikut tersedia untuk Pokémon WCS 2023 Pokémon UNITE Asian Qualifier.
Turnamen Bulan April dan Mei
Posisi | Hadiah uang untuk Tim | Hadiah uang per orang |
---|---|---|
1 | $7,500.00 | $1,500.00 |
2 | $3,750.00 | $750.00 |
3 | $3,000.00 | $600.00 |
4 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
5 | $750.00 | $150.00 |
Kejuaraan Regional
Posisi | Hadiah uang untuk Tim | Hadiah uang per orang |
---|---|---|
1 | $15,000.00 | $3,000.00 |
2 | $7,500.00 | $1,500.00 |
3 | $6,000.00 | $1,200.00 |
4 | $3,000.00 | $600.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
5 | $1,500.00 | $300.00 |
Pokémon WCS2023 dari "Pokémon UNITE"
Posisi | Hadiah uang untuk Tim | Hadiah uang per orang |
---|---|---|
1 | $100,000.00 | $20,000.00 |
2 | $75,000.00 | $15,000.00 |
3 | $65,000.00 | $13,000.00 |
4 | $60,000.00 | $12,000.00 |
5 | $45,000.00 | $9,000.00 |
5 | $45,000.00 | $9,000.00 |
7 | $25,000.00 | $5,000.00 |
7 | $25,000.00 | $5,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
9 | $10,000.00 | $2,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
13 | $5,000.00 | $1,000.00 |
RESULTS
Tim yang Maju untuk Babak Perwakilan Regional
-
APAC-WEST
-
Kejuaraan Regional
-
Ke-1
Rex Regum Qeon
-
Ke-2
TeamMYS
-
Ke-3
CakeKaLok
-
-
-
JAPAN
-
Turnamen Bulan April Day2
-
Ke-1
Oyasumi Macro
-
Ke-2
elDiveGaming
-
Ke-3
Ninjin
-
-
Turnamen Bulan Mei Day2
-
Ke-1
Team ためりん
-
Ke-2
Mjk
-
Ke-3
Loyal Mind
-
-
Babak Penyisihan Bulan Juni
-
06.10
2 Tim Terpilih
-
-
-
KOREA
-
Kejuaraan Regional
-
Ke-1
AKJIL
-
Ke-2
Team3Stars
-
-
-
APAC-EAST
-
Kejuaraan Regional
-
Ke-1
OMO Abyssinian
-
Ke-2
Orangutan
-
Ke-3
Old Guys
-
-
-
INDIA
-
Kejuaraan Regional
-
Ke-1
S8uL Esports
-
Ke-2
FS Esports
-
-